For melting metal bars such as brass.
STANDARD SIZES
Detailed parameters of the equipment
Device model
technical parameter
| ALM-400KG | ALM-600KG | ALM-800KG | ALM-1000KG | |
1 | Dimensions | Φ1450*H1300mm | Φ1550*H1300mm | Φ1650*H1430mm | Φ1650*H1550mm |
2 | Crucible size | Φ610*H800mm | Φ780*H750mm | Φ880*H1000mm | Φ880*H1150mm |
3 | Operating platform size | L1800*W700*H1550mm | L2000*W700*H1550mm | L2100*W700*H1550mm | L2100*W700*H1550mm |
4 | Crucible aluminum soup | 400KG | 600KG | 800KG | 1000KG |
5 | Burner power | 230Kw/H | 320Kw/H | 450Kw/H | 450Kw/H |
6 | Heat exchanger type | Multi-zone honeycomb counter-flow heat exchanger (latest patent) | |||
7 | Minimum melting rate | 80KG/H | 150KG/H | 200KG/H | 250KG/H |
8 | Maximum melting rate | 120KG/H | 200KG/H | 280KG/H | 350KG/H |
EQUIPMENT DETAILS
Detailed display of the product
EQUIPMENT SHIPMENT
Ships three or four times a week on average
INSTALLATION & COMMISSIONING
Provide professional technicians for overseas debugging
SUCCESS CASE
Complete production line
FANSHUN TEAM
About Foshan Fanshun Machinery Co., Ltd.
Copyright © 2018 Foshan Fanshun Machinery Co.,Ltd. | All Rights Reserved Design by www.fanshun.net.cn